Вы можете скачать прайс-лист по этой ссылке.
Заполните форму, чтобы получать прайс-лист сразу после его обновления на свою электронную почту.
На указанную электронную почту придет запрос на подтверждение подписки. Пожалуйста, перейдите по ссылке в полученном письме.
| 4 мая 2012 г. |
| Труба ВГП ГОСТ 3262 |
| d 15х2,8 | 30 400 | 29 900 | 29 400 |
| d 20х2,8 | 30 400 | 29 900 | 29 400 |
| d 25х3,2 | 30 400 | 29 900 | 29 400 |
| d 32х3,2 | 30 400 | 29 900 | 29 400 |
| d 40х3,5 | 30 400 | 29 900 | 29 400 |
| d 50х3,5 | 30 400 | 29 900 | 29 400 |
| Труба электросварная ГОСТ 10705; ГОСТ 10704 |
| d 57х2,5 (3,0;3,5) | 30 400 | 29 900 | 29 400 |
| d 57x3,0 (3,5) c | 30 400 | 29 900 | 29 400 |
| d 76х3,0 (3,5) | 30 400 | 29 900 | 29 400 |
| d 76x3,0 (3,5) c | 30 400 | 29 900 | 29 400 |
| d 89х3,0 (3,5) | 30 400 | 29 900 | 29 400 |
| d 89х4,0 | 30 400 | 29 900 | 29 400 |
| d 89x3,0 (3,5) c | 30 400 | 29 900 | 29 400 |
| d 102х3,5 (4,0) | 30 400 | 29 900 | 29 400 |
| d 102x3,5 (4,0) c | 30 400 | 29 900 | 29 400 |
| d 108х3,5 (4,0; 5,0) | 30 400 | 29 900 | 29 400 |
| d 108x3,5 (4,0) c | 30 400 | 29 900 | 29 400 |
| d 114х4,0 (4,5) | 30 400 | 29 900 | 29 400 |
| Труба электросварная большого диаметра ГОСТ 10704; 10705; 10706 |
| d 127х4,5 (5,0) | 30 400 | 29 900 | 29 400 |
| d 133х4,0 (4,5) | 30 400 | 29 900 | 29 400 |
| d 159х4,0 (4,5) | 30 900 | 30 400 | 29 900 |
| d 159х5,0 | 30 900 | 30 400 | 29 900 |
| d 159х4,0 (4,5) с | 30 900 | 30 400 | 29 900 |
| d 159x6,0 | 35 000 | 34 500 | 34 000 |
| d 168x6,0 | 35 000 | 34 500 | 34 000 |
| d 219х4,5 | 33 500 | 33 000 | 32 500 |
| d 219х5,0 | 33 500 | 33 000 | 32 500 |
| d 219х6,0 | 33 500 | 33 000 | 32 500 |
| d 219х8,0 | 33 500 | 33 000 | 32 500 |
| d 273х6,0 | 40 900 | 40 400 | 39 900 |
| d 273х7,0 (8,0) | 40 900 | 40 400 | 39 900 |
| d 325х6,0 (7,0 ;8,0) | 40 900 | 40 400 | 39 900 |
| d 426х6,0 (7,0; 8,0) | 40 900 | 40 400 | 39 900 |
| d 530х8,0 (10,0) ст20 | 42 600 | 42 100 | 41 900 |
| d 630х8,0 ст20 | 62 200 | 61 700 | 61 500 |
| d 1020х10,0 ст 17Г1С-У | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| Труба электросварная большого диаметра ГОСТ 20295 |
| d 530х8,0 (10,0) ст 17Г1С-У | 56 000 | 55 500 | 55 000 |
| d 630х8,0 (10,0) ст 17Г1С-У | 64 500 | 64 000 | 63 500 |
| d 720х10,0 ст 17Г1С-У | 68 000 | 67 500 | 67 000 |
| d 820х10 ст 17Г1С-У | 69 000 | 68 500 | 68 000 |
| Труба электросварная большого диаметра ТУ 14-3-1698-2000 |
| d 1020х12,0 ст 17Г1С-У | 68 500 | 68 500 | 68 500 |
| Труба нержавеющая ГОСТ 9941 |
| d 32х3,0 ст. 12Х18Н10Т | 169 000 | 167 000 | 167 000 |
| Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 |
| d 32х3,0 | 56 300 | 56 100 | 56 000 |
| d 38х3,0 (3,5) | 56 300 | 56 100 | 56 000 |
| d 42х3,5 | 54 300 | 54 100 | 54 000 |
| d 45х3,5 (5,0) | 52 800 | 52 600 | 52 500 |
| d 48х3,5 | 52 800 | 52 600 | 52 500 |
| d 51х3,5 | 54 800 | 54 600 | 54 500 |
| d 57х3,2 (3,5; 4,0) | 46 300 | 46 100 | 46 000 |
| d 60х3,5 (4,0) | 46 300 | 46 100 | 46 000 |
| d 76х3,5 (4,0) | 46 300 | 46 100 | 46 000 |
| d 89х3,5 | 46 300 | 46 100 | 46 000 |
| d 89x4,0 | 46 300 | 46 100 | 46 000 |
| d 89x5,0 | 46 300 | 46 100 | 46 000 |
| d 102х4,0 (5,0) | 46 300 | 46 100 | 46 000 |
| d 108х4,0 | 46 300 | 46 100 | 46 000 |
| d 108x4,5 | 46 300 | 46 100 | 46 000 |
| d 108x5,0 (6,0) | 46 300 | 46 100 | 46 000 |
| d 114х4,0 (5,0; 6,0) | 46 300 | 46 100 | 46 000 |
| d 127х5,0 (6,0) | 46 300 | 46 100 | 46 000 |
| d 133х5,0 (6,0; 8,0) | 46 300 | 46 100 | 46 000 |
| d 159х5,0 (6,0) | 46 300 | 46 100 | 46 000 |
| d 159x8,0 (10,0) | 46 300 | 46 100 | 46 000 |
| d 168x6,0 | 46 300 | 46 100 | 46 000 |
| d 219х8,0 | 49 100 | 48 900 | 48 800 |
| d 219х10,0 (12,0) | 49 100 | 48 900 | 48 800 |
| d 273х8,0 | 50 100 | 49 900 | 49 800 |
| d 273х9,0 (10,0; 12,0) | 50 100 | 49 900 | 49 800 |
| d 325х8,0 | 50 100 | 49 900 | 49 800 |
| d 325х10,0 (12,0) | 50 100 | 49 900 | 49 800 |
| d 377х9,0 (10,0) | 51 800 | 51 600 | 51 500 |
| d 426х9,0 (10,0) | 51 800 | 51 600 | 51 500 |
| Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 |
| d 14х2,5 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| d 15х2,5 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| d 16х2,5 | 115 000 | 115 000 | 115 000 |
| d 18х2,5 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| d 20х2,5 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| d 22х2,5 (3,0) | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
| d 25x3,0 | 89 000 | 89 000 | 89 000 |
| d 28x3,0 | 87 000 | 87 000 | 87 000 |
| d 32х3,0 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| d 38х3,0 | 77 000 | 77 000 | 77 000 |
| d 51х2,5 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Труба бесшовная толстостенная ГОСТ 8732 |
| d 57х6,0 (8,0) | 48 200 | 47 600 | 47 500 |
| d 89х17,0 | 48 200 | 47 600 | 47 500 |
| d 159х12,0 | 48 200 | 47 600 | 47 500 |
| d 273х14,0 | 53 200 | 52 600 | 52 500 |
| d 273х18,0 | 56 200 | 55 600 | 55 500 |
| d 325х16,0 | 53 200 | 52 600 | 52 500 |
| Труба оцинкованная ГОСТ 3262; ГОСТ 10705 |
| d 15х2,8 | 52 200 | 51 600 | 51 500 |
| d 20х2,8 | 52 200 | 51 600 | 51 500 |
| d 25х3,2 | 52 200 | 51 600 | 51 500 |
| d 32х3,2 | 52 200 | 51 600 | 51 500 |
| d 40х3,5 | 52 200 | 51 600 | 51 500 |
| d 50х3,5 | 52 200 | 51 600 | 51 500 |
| d 65х4,0 | 52 200 | 51 600 | 51 500 |
| d 80х4,0 | 52 200 | 51 600 | 51 500 |
| d 100х4,5 | 52 200 | 51 600 | 51 500 |
| d 57х3,5 | 49 700 | 49 100 | 49 000 |
| d 76х3,5 | 49 700 | 49 100 | 49 000 |
| d 89х3,5 (4,0) | 49 700 | 49 100 | 49 000 |
| d 102х4,0 | 49 700 | 49 100 | 49 000 |
| d 108х4,0 | 49 700 | 49 100 | 49 000 |
| d 114х4,5 | 49 700 | 49 100 | 49 000 |
| d 133х4,0 (4,5) | 49 700 | 49 100 | 49 000 |
| d 159х4,5 | 49 700 | 49 100 | 49 000 |
| Труба профильная квадратная ГОСТ 8639 |
| 15х15х1,5 | 35 900 | 35 800 | 35 700 |
| 20х20х1,5 | 34 700 | 34 400 | 33 700 |
| 20х20х2,0 | 33 700 | 33 400 | 32 700 |
| 25х25х1,0 (1,2) | 39 700 | 39 400 | 38 700 |
| 25х25х1,5 | 34 700 | 34 400 | 33 700 |
| 25х25х2,0 | 30 700 | 30 400 | 29 700 |
| 30х30х1,0 (1,2) | 38 900 | 38 800 | 38 700 |
| 30х30х1,5 | 33 700 | 33 400 | 32 700 |
| 30х30х2,0 | 33 700 | 33 400 | 32 700 |
| 40х40х1,5 | 33 700 | 33 400 | 32 700 |
| 40х40х2,0 (3,0) | 32 700 | 32 400 | 31 700 |
| 40х40х4,0 | 34 700 | 34 400 | 33 700 |
| 50х50х2,0 (3,0) | 32 700 | 32 400 | 31 700 |
| 50х50х4,0 | 33 700 | 33 400 | 32 700 |
| 60х60х2,0 (3,0) | 31 700 | 31 400 | 30 700 |
| 60х60х4,0 | 31 200 | 30 900 | 30 200 |
| 80х80х3,0 (4,0) | 31 100 | 30 900 | 30 700 |
| Труба профильная прямоугольная ГОСТ 8645 |
| 30х20х1,0 | 38 900 | 38 800 | 38 700 |
| 40х20х1,5 | 33 700 | 33 400 | 32 700 |
| 40х20х2,0 | 32 900 | 32 600 | 31 900 |
| 40х25х1,5 | 33 700 | 33 400 | 32 700 |
| 40х25х2,0 | 32 700 | 32 400 | 31 700 |
| 50х25х1,5 (2,0) | 32 700 | 32 400 | 31 700 |
| 60х30х2,0 (3,0) | 32 700 | 32 400 | 31 700 |
| 60х40х2,0 | 32 700 | 32 400 | 31 700 |
| 60х40х3,0 (4,0) | 31 200 | 30 900 | 30 200 |
| 80х40х2,0 | 32 700 | 32 400 | 31 700 |
| 80х40х3,0 | 31 900 | 31 600 | 30 900 |
| 80х40х4,0 | 31 200 | 30 900 | 30 200 |
| 80х60х3,0 | 32 200 | 31 900 | 31 200 |
| 80х60х4,0 | 31 200 | 30 900 | 30 200 |
| 100х50х3,0 (4,0) | 30 900 | 30 600 | 29 900 |
| 100х50х5,0 | 32 700 | 32 400 | 31 700 |
| 120х60х(4,0) 5,0 | 32 700 | 32 400 | 31 700 |
| 120х80х4,0 | 32 700 | 32 400 | 31 700 |
| Труба профильная холоднодеформированная ГОСТ 8645-68 |
| 70х50х6,0 | 74 000 | 74 000 | 74 000 |
| 80х50х6,0 | 74 000 | 74 000 | 74 000 |
| 80х80х8,0 | 74 000 | 74 000 | 74 000 |
| 90х60х5,0 | 74 000 | 74 000 | 74 000 |
| 100х70х6,0 | 74 000 | 74 000 | 74 000 |
| 120х80х8,0 | 74 000 | 74 000 | 74 000 |
| 150х80х9,0 | 74 000 | 74 000 | 74 000 |
| 150х100х9,0 | 74 000 | 74 000 | 74 000 |
| Труба профильная квадратная ГОСТ 30245 |
| 80х80х5,0 | 35 200 | 34 900 | 34 200 |
| 80х80х6,0 | 35 200 | 34 900 | 34 200 |
| 100х100х3,0 (4,0) | 31 100 | 31 000 | 30 900 |
| 100х100х5,0 | 31 900 | 31 800 | 31 700 |
| 100х100х6,0 | 34 000 | 33 700 | 33 000 |
| 100х100х7,0 | 36 000 | 35 700 | 35 000 |
| 120х120х4,0 | 32 700 | 32 400 | 31 700 |
| 120х120х5,0 | 32 700 | 32 400 | 31 700 |
| 120х120х6,0 | 33 700 | 33 400 | 32 700 |
| 120х120х8,0 | 36 800 | 36 500 | 35 800 |
| 140х140х4,0 (5,0; 6,0) | 33 700 | 33 400 | 32 700 |
| 140х140х7,0 (8,0) | 35 700 | 35 400 | 34 700 |
| 160х160х4,0 (5,0; 6,0) | 36 300 | 36 000 | 35 300 |
| 160х160х8,0 | 37 300 | 37 000 | 36 300 |
| 160х160х6,0 (ст. 09Г2С) | 39 500 | 39 200 | 38 500 |
| 180х180х5,0 (6,0) | 36 600 | 36 300 | 35 600 |
| 180х180х8,0 (10,0) | 40 500 | 40 200 | 39 500 |
| 200х200х6,0 | 40 900 | 40 600 | 39 900 |
| 200х200х8,0 | 40 900 | 40 600 | 39 900 |
| 200х200х10,0 (12,0) | 43 900 | 43 600 | 42 900 |
| 250х250х8,0 | 48 000 | 47 700 | 47 000 |
| 250х250х10,0 (12,0) | 50 000 | 49 700 | 49 000 |
| 300х300х6,0 (8,0) | 48 000 | 47 700 | 47 000 |
| Труба профильная прямоугольная ГОСТ 30245 |
| 140х60х5,0 (6,0) | 35 200 | 34 900 | 34 200 |
| 140х100х4,0 (5,0; 6,0) | 35 200 | 34 900 | 34 200 |
| 160х120х4,0 (5,0; 6,0) | 35 200 | 34 900 | 34 200 |
| 180х100х5,0 (6,0; 8,0) | 38 400 | 38 100 | 37 400 |
| 180х140х4,0 (5,0; 6,0) | 36 000 | 35 700 | 35 000 |
| 200х160х5,0 (6,0; 8,0) | 36 000 | 35 700 | 35 000 |
| 300х200х7,0 | 49 000 | 48 700 | 48 000 |
| Лист г/к ГОСТ 16523; ГОСТ 19903 |
| Лист 2х1250х2500 стЗПС/СП5 | 27 500 | 27 000 | 26 500 |
| Лист 3х1250х2500 стЗПС/СП5 | 27 200 | 26 500 | 26 200 |
| Лист 4х1500х6000 стЗПС5 | 27 200 | 26 500 | 26 200 |
| Лист г/к ГОСТ 14637; ГОСТ 19903 |
| Лист 5х1500х6000 ст3ПС5 | 27 500 | 26 800 | 25 500 |
| Лист 6х1500х6000 ст3ПС5 | 27 500 | 26 800 | 25 500 |
| Лист 8х1500х6000 ст3ПС5 | 27 500 | 26 800 | 25 500 |
| Лист 10х1500х6000 ст3ПС5 | 27 500 | 26 800 | 25 500 |
| Лист 12х1500х6000 ст3ПС5 | 27 500 | 26 800 | 25 500 |
| Лист 14х1500х6000 ст3ПС5 | 27 900 | 27 700 | 26 000 |
| Лист 16х1500х6000 ст3ПС5 | 27 900 | 27 700 | 26 000 |
| Лист 20х1500х6000 ст3ПС5 | 27 900 | 27 700 | 26 500 |
| Лист х/к ГОСТ 16523-97 |
| Лист 1х1250х2500 ст08ПС/КП | 32 500 | 31 800 | 31 500 |
| Лист 1,2х1250х2500 ст08ПС/КП | 32 500 | 31 800 | 31 500 |
| Лист 1,5х1250х2500 ст08ПС/КП | 32 500 | 31 800 | 31 500 |
| Лист 2х1250х2500 ст08ПС/КП | 32 500 | 31 800 | 31 500 |
| Лист рифленый ГОСТ 8568 |
| Лист 5х720х2000 ст3ПС/СП | 30 000 | 29 500 | 29 000 |
| Лист 6х720х2000 ст3ПС/СП | 30 000 | 29 500 | 29 000 |
| Полоса г/к ГОСТ 6009 |
| 3х30 ст3ПС бухтовая | 28 390 | 28 190 | 27 990 |
| 4х40 ст3ПС бухтовая | 28 390 | 28 190 | 27 990 |
| 3х30х6000 ст3ПС рубленая | 33 400 | 33 200 | 33 000 |
| 4х40х6000 ст3ПС рубленая | 33 400 | 33 200 | 33 000 |
| Уголок ГОСТ 8509 |
| 25х4 ст3ПС/СП | 27 000 | 26 900 | 26 000 |
| 32х4 ст3ПС/СП | 27 000 | 26 900 | 26 000 |
| 40х4 ст3ПС/СП | 26 700 | 26 600 | 25 500 |
| 40х4 ст3ПС/СП н/д | 23 700 | 23 600 | 23 500 |
| 40х5 ст3СП5 | 27 200 | 27 000 | 26 800 |
| 50х5 ст3ПС/СП | 26 600 | 26 400 | 25 500 |
| 63х5 ст3ПС/СП | 26 600 | 26 400 | 25 500 |
| 63х5 ст3ПС/СП н/д | 23 700 | 23 600 | 23 500 |
| 75х6 ст3ПС/СП | 26 600 | 26 400 | 25 500 |
| 75х6 ст3ПС/СП н/д | 24 700 | 24 600 | 24 500 |
| 100х7(8) ст3ПС/СП | 27 400 | 27 300 | 26 000 |
| 100х7(8) ст3ПС/СП н/д | 27 200 | 27 100 | 27 000 |
| 125х8 стЗПС/СП | 27 400 | 27 300 | 26 000 |
| Швеллер ГОСТ 8240 |
| 8 ст3ПС/СП П | 26 600 | 26 400 | 25 800 |
| 8 ст3ПС/СП н/д | 25 200 | 25 100 | 25 000 |
| 10 ст3ПС/СП П | 27 100 | 26 900 | 25 800 |
| 10 ст3ПС/СП У н/д | 27 100 | 27 000 | 26 900 |
| 12 ст3ПС/СП П | 27 100 | 26 900 | 25 800 |
| 12 ст3ПС/СП У н/д | 26 500 | 26 400 | 26 300 |
| 14 ст3ПС/СП У | 27 600 | 27 400 | 26 500 |
| 16 ст3ПС/СП П | 27 600 | 27 400 | 26 500 |
| 16 ст3ПС/СП У н/д | 27 100 | 27 000 | 26 900 |
| 18 ст3ПС/СП У | 28 000 | 27 900 | 26 800 |
| 20 ст3ПС/СП У | 30 700 | 30 600 | 30 500 |
| 24 ст3ПС/СП У | 31 700 | 31 600 | 31 500 |
| Балка ГОСТ 8239 |
| 30 Б1 3СП/ПС5 | 32 900 | 32 700 | 32 500 |
| Нержавеющий прокат |
| Круг нержавеющий ст 12Х15Г9НД |
| 3мм ст 12Х15Г9НД | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
| 7мм ст 12Х15Г9НД | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
| 14мм ст 12Х15Г9НД | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
| 15мм ст 12Х15Г9НД | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
| 18мм ст 12Х15Г9НД | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
| 20мм ст 12Х15Г9НД | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| 25мм ст 12Х15Г9НД | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| 36мм ст 12Х15Г9НД | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| 45мм ст 12Х15Г9НД | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| 50мм ст 12Х15Г9НД | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| Лист нержавеющий ст 12Х15Г9НД |
| 0,5х1000х2000 2В х/к | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| 0,5х1250х2500 2В х/к | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| 0,8х1000х2000 2В х/к | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| 1,0х1000х2000 2В х/к | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| 1,0х1250х2500 2В х/к | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| 1,2х1250х2500 2В х/к | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| 1,5х1000х2000 2В х/к | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| 1,5х1250х2500 2В х/к | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| 2,0х1000х2000 2В х/к | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| 2,0х1250х2500 2В х/к | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| 3,0х1000х2000 2В х/к | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| 5,0х1250х2500 1D г/к | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 12,0х1250х5000 1D г/к | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| оперативная отгрузка со складов |
| комплектация сборных вагонов до 30 позиций номенклатуры |
| транзитные отгрузки с заводов-изготовителей |
| гибкая система скидок в зависимости от объемов, категорий клиентов |
| оптимальные условия оплаты |
| цена указана на условиях франко-склад г. Новосибирск |