Вы можете скачать прайс-лист по этой ссылке.
Заполните форму, чтобы получать прайс-лист сразу после его обновления на свою электронную почту.
На указанную электронную почту придет запрос на подтверждение подписки. Пожалуйста, перейдите по ссылке в полученном письме.
26 августа 2024 |
наверхТруба ВГП ГОСТ 3262 ст3 |
d 15х2,8 | 77 000 | 76 000 |
d 20х2,8 | 77 000 | 76 000 |
d 25х3,2 | 73 000 | 72 000 |
d 32х3,2 | 73 000 | 72 000 |
d 40х3,5 | 72 000 | 71 000 |
d 50х3,5 | 72 000 | 71 000 |
d 80х4,0 | 72 000 | 71 000 |
d 100х4,0 | 72 000 | 71 000 |
наверхТруба электросварная ГОСТ 10705 ГОСТ 10704 ст3 |
d 57х3,0 | 72 000 | 71 000 |
d 57х3,5 | 72 000 | 71 000 |
d 76х3,0 (3,5) | 72 000 | 71 000 |
d 76х4,0 | 72 000 | 71 000 |
d 89х3,0 (3,5) | 72 000 | 71 000 |
d 89x4,0 | 72 000 | 71 000 |
d 89x5,0 | 72 000 | 71 000 |
d 102х3,0 | 72 000 | 71 000 |
d 102х3,5 | 72 000 | 71 000 |
d 102х4,0 | 72 000 | 71 000 |
d 108х3,0 | 72 000 | 71 000 |
d 108х3,5 | 72 000 | 71 000 |
d 108х4,0 | 72 000 | 71 000 |
d 108x5,0 | 72 000 | 71 000 |
d 114х4,0 (4,5) | 72 000 | 71 000 |
d 127х4,0 | 72 000 | 71 000 |
d 127х4,5 | 72 000 | 71 000 |
d 133х4,0 | 72 000 | 71 000 |
d 133х4,5 | 72 000 | 71 000 |
d 159х4,0 (4,5) | 72 000 | 71 000 |
d 159х5,0 | 72 000 | 71 000 |
d 159х6,0 | 72 000 | 71 000 |
наверхТруба оцинкованная ГОСТ 3262 ГОСТ 10705 |
d 15х2,8 | 116 000 | 115 000 |
d 20х2,8 | 111 000 | 110 000 |
d 25х3,2 | 111 000 | 110 000 |
d 32х3,2 | 106 000 | 105 000 |
d 40х3,5 | 104 000 | 103 000 |
d 50х3,0 (3,5) | 104 000 | 103 000 |
d 57х3,5 | 104 000 | 103 000 |
d 76х3,5 | 104 000 | 103 000 |
d 89х3,5 (4,0) | 104 000 | 103 000 |
d 102х4,0 | 104 000 | 103 000 |
d 108х4,0 | 104 000 | 103 000 |
d 114х4,0 (4,5) | 104 000 | 103 000 |
d 133х4,0 | 104 000 | 103 000 |
d 133х4,5 | 104 000 | 103 000 |
d 159х4,5 (5,0) | 104 000 | 103 000 |
Труба ВГП ГОСТ 3262 ст 10-20 |
d 15х2,8 | 79 000 | 78 000 |
d 20х2,8 | 78 000 | 77 000 |
d 25х2,8 (3,2) | 77 000 | 76 000 |
d 32х3,2 | 77 000 | 76 000 |
d 40х3,5 | 76 000 | 75 000 |
d 50х3,5 | 76 000 | 75 000 |
d 65х4,0 | 78 000 | 77 000 |
d 80х4,0 | 78 000 | 77 000 |
d 100х4,0 | 78 000 | 77 000 |
Труба ЭСВ ГОСТ 10705 ГОСТ 10704 ст 10-20 |
d 51х2,5 | 75 000 | 74 000 |
d 57х3,0 (3,5) | 75 000 | 74 000 |
d 57х4,0 (4,5; 5,0) | 75 000 | 74 000 |
d 76х3,0 | 75 000 | 74 000 |
d 76х3,5 | 75 000 | 74 000 |
d 76x4,0 (4,5; 5,0) | 76 000 | 75 000 |
d 89х3,0 | 75 000 | 74 000 |
d 89х3,5 | 75 000 | 74 000 |
d 89х4,0 | 75 000 | 74 000 |
d 89x4,5 (5,0; 6,0) | 76 000 | 75 000 |
d 102х3,5 (4,0) | 76 000 | 75 000 |
d 108х3,5 (4,0) | 75 000 | 74 000 |
d 108х4,5 | 76 000 | 75 000 |
d 108x5,0 | 76 000 | 75 000 |
d 108x6,0 | 81 000 | 80 000 |
d 114х4,0 | 76 000 | 75 000 |
d 114х4,5 (5,0) | 76 000 | 75 000 |
d 114х6,0 | 76 000 | 75 000 |
d 127х4,5 (5,0) | 79 000 | 78 000 |
d 133х4,0 (4,5) | 79 000 | 78 000 |
d 133х5,0 (8,0) | 79 000 | 78 000 |
d 146х5,0 (6,0; 8,0) | 79 000 | 78 000 |
d 159х4,0 (4,5; 5,0; 6,0) | 76 000 | 75 000 |
d 159х8,0 | 79 000 | 78 000 |
d 168x4,0 (4,5) | 84 000 | 83 000 |
d 168x5,0 (6,0; 8,0) | 84 000 | 83 000 |
Труба ЭСВ большого и среднего диаметра ГОСТ 10704, 10705, 10706 ст 10-20 |
d 219х4,5 | 77 000 | 76 000 |
d 219х5,0 (6,0) | 77 000 | 76 000 |
d 219х7,0 (8,0) | 77 000 | 76 000 |
d 273х6,0 (7,0) | 87 000 | 86 000 |
d 273х8,0 (10,0) | 87 000 | 86 000 |
d 325х6,0 (7,0) | 87 000 | 86 000 |
d 325х8,0 (10,0) | 87 000 | 86 000 |
d 377х6,0 (7,0; 8,0) | 98 000 | 97 000 |
d 426х6,0 | 92 000 | 91 000 |
d 426х7,0 (8,0) | 92 000 | 91 000 |
d 426х10,0 (12,0) | 92 000 | 91 000 |
d 530х8,0 (10,0) | 99 000 | 98 000 |
d 630х8,0 (10,0) | 129 000 | 128 000 |
d 720х10,0 | 126 000 | 125 000 |
Труба ЭСВ большого и среднего диаметра ГОСТ 10704, 10705, 10706 группа Д |
d 273х8,0 | 80 000 | 79 000 |
d 325х8,0 | 80 000 | 79 000 |
d 426х6,0 (8,0; 10,0) | 86 000 | 85 000 |
d 530х8,0 (10,0) | 94 000 | 93 000 |
Труба ГОСТ 10705, 10706 ст 09Г2С, 17Г1С, 17Г1С-У |
d 114х6,0 | 116 000 | 115 000 |
d 159х6,0 (8,0) | 116 000 | 115 000 |
d 219х6,0 | 116 000 | 115 000 |
d 219х7,0 | 116 000 | 115 000 |
d 219х8,0 | 116 000 | 115 000 |
d 273х6,0 | 130 000 | 129 000 |
d 273х8,0 | 130 000 | 129 000 |
d 325х6,0 (7,0) | 123 000 | 122 000 |
d 325х8,0 | 123 000 | 122 000 |
d 377х8,0 (9,0) | 130 000 | 129 000 |
d 426х6,0 (8,0; 10,0) | 129 000 | 128 000 |
d 530х8,0 | 141 000 | 140 000 |
d 530х10,0 | 141 000 | 140 000 |
d 630х8,0 (10,0) | 141 000 | 140 000 |
d 720х8,0 (10,0) | 141 000 | 140 000 |
d 820х8,0 (10,0) | 141 000 | 140 000 |
d 1020х10,0 (12,0) | 141 000 | 140 000 |
Труба электросварная ГОСТ 20295 ст 09Г2С, 17Г1С |
d 114-159 | 151 000 | 150 000 |
d 219 | 151 000 | 150 000 |
d 273-426х6,0-12,0 | 151 000 | 150 000 |
d 530х8,0-12,0 | 151 000 | 150 000 |
d 630х8,0 | 151 000 | 150 000 |
d 630х10,0 | 151 000 | 150 000 |
d 720х8,0 | 151 000 | 150 000 |
d 720х10,0 | 151 000 | 150 000 |
d 820х10,0 | 151 000 | 150 000 |
d 1020х10,0 | 151 000 | 150 000 |
d 1020х12,0 | 151 000 | 150 000 |
d 1220х12,0 | 131 000 | 130 000 |
наверхТруба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 ст20 |
d 38х3,0 (3,5; 4,0) | 185 000 | 184 000 |
d 42х3,5 | 185 000 | 184 000 |
d 45х3,5 (5,0) | 185 000 | 184 000 |
d 48х3,5 (4,0) | 185 000 | 184 000 |
d 51х3,5 (4,0) | 185 000 | 184 000 |
d 57х3,2 (3,5) | 175 000 | 174 000 |
d 57х4,0 | 175 000 | 174 000 |
d 57х5,0 (6,0; 8,0; 10,0) | 175 000 | 174 000 |
d 60х3,5 (4,0; 5,0) | 175 000 | 174 000 |
d 68х3,5 | 175 000 | 174 000 |
d 76х3,5 (4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0) | 175 000 | 174 000 |
d 83х3,5 (4,0) | 175 000 | 174 000 |
d 89х3,5 (4,0; 4,5; 5,0) | 175 000 | 174 000 |
d 89х6,0 (8,0; 10,0) | 175 000 | 174 000 |
d 102х4,0 (5,0; 6,0) | 175 000 | 174 000 |
d 108х4,0 | 175 000 | 174 000 |
d 108х4,5 (5,0; 6,0; 8,0) | 160 000 | 159 000 |
d 114х4,0 (4,5; 5,0; 6,0; 8,0) | 160 000 | 159 000 |
d 127х5,0 (6,0) | 160 000 | 159 000 |
d 133х5,0 (6,0) | 160 000 | 159 000 |
d 133х8,0 (10,0) | 160 000 | 159 000 |
d 140х6,0 (8,0) | 160 000 | 159 000 |
d 159х4,5 (5,0; 6,0; 7,0) | 160 000 | 159 000 |
d 159х8,0 (10,0; 12,0) | 160 000 | 159 000 |
d 168x6,0 (8,0; 10,0) | 160 000 | 159 000 |
d 219х6,0 | 166 000 | 165 000 |
d 219х7,0 (8,0; 10,0; 12,0) | 160 000 | 159 000 |
d 273х7,0 (8,0; 9,0) | 160 000 | 159 000 |
d 273х10,0 (12,0; 18,0) | 163 000 | 162 000 |
d 325х8,0 (9,0) | 163 000 | 162 000 |
d 325х10,0 (12,0) | 163 000 | 162 000 |
d 377х9,0 (10,0) | 165 000 | 164 000 |
d 426х9,0 (10,0) | 165 000 | 164 000 |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 ст 09Г2С |
d 57х3,5 (4,0; 5,0; 6,0) | 180 000 | 179 000 |
d 76х3,5 (4,0; 5,0) | 180 000 | 179 000 |
d 89х3,5 (4,0; 5,0; 6,0) | 180 000 | 179 000 |
d 108х4,0 | 180 000 | 179 000 |
d 108х4,5 (5,0; 6,0) | 165 000 | 164 000 |
d 114х5,0 | 165 000 | 164 000 |
d 133х5,0 | 165 000 | 164 000 |
d 159х5,0 (6,0; 8,0) | 165 000 | 164 000 |
d 168х6,0 (8,0) | 165 000 | 164 000 |
d 219х6,0 | 175 000 | 174 000 |
d 219х7,0 (8,0) | 165 000 | 164 000 |
d 273х8,0 (10,0) | 168 000 | 167 000 |
d 325х8,0 (9,0; 10,0) | 168 000 | 167 000 |
d 426х9,0 (10,0) | 170 000 | 169 000 |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 |
d 14х2,0 (2,5) | 400 000 | 400 000 |
d 15х2,5 | 400 000 | 400 000 |
d 16х2,5 | 400 000 | 400 000 |
d 18х2,5 | 350 000 | 350 000 |
d 20х2,5 (3,0) | 350 000 | 350 000 |
d 22х2,5 (3,0; 4,0) | 330 000 | 330 000 |
d 25x3,0 (3,5; 4,0) | 300 000 | 300 000 |
d 28x3,0 (4,0) | 260 000 | 260 000 |
d 32х3,0 (4,0; 5,0) | 260 000 | 260 000 |
d 38х3,0 (4,0) | 230 000 | 230 000 |
d 42х3,5 (5,0) | 230 000 | 230 000 |
d 45х3,5 (5,0) | 230 000 | 230 000 |
d 48х3,0 (4,0; 5,0) | 210 000 | 210 000 |
d 51х2,0 | 225 000 | 225 000 |
d 51х2,5 (3,5; 4,0; 6,0) | 210 000 | 210 000 |
наверхТруба профильная квадратная ГОСТ 8639 |
15х15х1,5 | 82 000 | 80 500 |
20х20х1,5 | 80 000 | 78 500 |
20х20х2,0 | 73 000 | 71 500 |
25х25х1,5 | 80 000 | 78 500 |
25х25х2,0 | 73 000 | 71 500 |
30х30х1,5 | 80 000 | 78 500 |
30х30х2,0 | 73 000 | 71 500 |
30х30х3,0 | 73 000 | 71 500 |
40х40х1,5 | 80 000 | 78 500 |
40х40х2,0 | 77 500 | 76 000 |
40х40х3,0 | 68 000 | 66 500 |
40х40х4,0 | 68 000 | 66 500 |
50х50х1,5 | 80 000 | 78 500 |
50х50х2,0 | 73 000 | 71 500 |
50х50х3,0 | 68 000 | 66 500 |
50х50х4,0 | 68 000 | 66 500 |
50х50х5,0 | 92 000 | 90 500 |
60х60х2,0 | 73 000 | 71 500 |
60х60х3,0 | 68 000 | 66 500 |
60х60х4,0 | 68 000 | 66 500 |
60х60х5,0 | 68 000 | 66 500 |
80х80х3,0 | 73 000 | 71 500 |
80х80х4,0 | 73 000 | 71 500 |
100х100х3,0 | 73 000 | 71 500 |
100х100х4,0 | 73 000 | 71 500 |
Труба профильная квадратная ГОСТ 8645 |
30х20х1,5 | 80 000 | 78 500 |
30х20х2,0 | 73 000 | 71 500 |
40х20х1,5 | 80 000 | 78 500 |
40х20х2,0 | 77 500 | 76 000 |
40х20х3,0 | 68 000 | 66 500 |
40х25х1,5 | 80 000 | 78 500 |
40х25х2,0 | 73 000 | 71 500 |
50х25х1,5 | 80 000 | 78 500 |
50х25х2,0 | 73 000 | 71 500 |
50х25х3,0 | 68 000 | 66 500 |
50х30х2,0 | 73 000 | 71 500 |
50х30х3,0 | 68 000 | 66 500 |
60х30х2,0 | 73 000 | 71 500 |
60х30х3,0 | 68 000 | 66 500 |
60х30х4,0 | 68 000 | 66 500 |
60х40х2,0 | 73 000 | 71 500 |
60х40х3,0 | 68 000 | 66 500 |
60х40х4,0 | 68 000 | 66 500 |
80х40х2,0 | 73 000 | 71 500 |
80х40х3,0 | 68 000 | 66 500 |
80х40х4,0 | 68 000 | 66 500 |
80х60х2,0 | 73 000 | 71 500 |
80х60х4,0 | 68 000 | 66 500 |
100х50х3,0 (4,0) | 68 000 | 66 500 |
100х50х5,0 | 68 000 | 66 500 |
120х60х5,0 | 68 000 | 66 500 |
120х80х3,0 | 68 000 | 66 500 |
120х80х4,0 | 68 000 | 66 500 |
120х80х5,0 | 68 000 | 66 500 |
120х80х6,0 | 68 000 | 66 500 |
Труба профильная квадратная ГОСТ 30245 |
80х80х5,0 | 68 000 | 66 500 |
80х80х6,0 | 73 000 | 71 500 |
100х100х3,0 (4,0) | 73 000 | 71 500 |
100х100х5,0 | 68 000 | 66 500 |
100х100х6,0 | 68 000 | 66 500 |
100х100х(7,0) 8,0 | 68 500 | 67 000 |
120х120х3,0 | 73 000 | 71 500 |
120х120х4,0 (5,0) | 73 000 | 71 500 |
120х120х6,0 | 72 500 | 71 500 |
120х120х8,0 | 72 500 | 71 500 |
140х140х4,0 (5,0; 6,0; 7,0) | 76 000 | 75 000 |
140х140х8,0 | 76 000 | 75 000 |
150х150х6,0 (8,0) | 76 000 | 75 000 |
160х160х4,0 (5,0; 6,0) | 76 000 | 75 000 |
160х160х8,0 | 76 000 | 75 000 |
180х180х5,0 (6,0; 8,0) | 75 000 | 74 000 |
200х200х6,0 (8,0) | 81 000 | 80 000 |
200х200х10,0 (12,0) | 85 000 | 84 000 |
250х250х6,0 (8,0) | 91 000 | 90 000 |
250х250х10,0 (12,0) | 91 000 | 90 000 |
300х300х6,0 (8,0) | 86 000 | 85 000 |
Труба профильная прямоугольная ГОСТ 30245 |
120х80х5,0 (6,0) | 84 000 | 83 000 |
140х100х4,0 (5,0; 6,0) | 84 000 | 83 000 |
160х80х5,0 (6,0) | 84 000 | 83 000 |
160х120х4,0 (5,0; 6,0) | 84 000 | 83 000 |
180х100х5,0 (6,0; 8,0) | 84 000 | 83 000 |
180х140х5,0 (6,0; 8,0) | 84 000 | 83 000 |
200х160х5,0 (6,0; 8,0) | 84 000 | 83 000 |
300х200х8,0 | 86 000 | 85 000 |
наверхЛист г/к ГОСТ 16523 ГОСТ 19903 |
Лист 2х1250х2500 стЗПС/СП5 | 77 000 | 76 000 |
Лист 3х1250х2500 стЗПС/СП5 | 76 000 | 75 000 |
Лист 4х1500х6000 стЗПС5 | 74 000 | 73 000 |
Лист г/к ГОСТ 14637 ГОСТ 19903 |
Лист 5х1500х6000 ст3ПС5 | 74 000 | 73 000 |
Лист 6х1500х6000 ст3ПС5 | 73 000 | 72 000 |
Лист 8х1500х6000 ст3ПС5 | 73 000 | 72 000 |
Лист 10х1500х6000 ст3ПС5 | 73 000 | 72 000 |
Лист 12х1500х6000 ст3ПС5 | 73 000 | 72 000 |
Лист 14х1500х6000 ст3ПС5 | 77 000 | 76 000 |
Лист 16х1500х6000 ст3ПС5 | 77 000 | 76 000 |
Лист 18х1500х6000 ст3ПС5 | 85 000 | 84 000 |
Лист 20х1500х6000 ст3ПС5 | 85 000 | 84 000 |
наверхЛист рифленый ГОСТ 8568 |
Лист 4х1500х6000 ст3ПС/СП | 81 000 | 80 000 |
Лист 5х1500х6000 ст3ПС/СП | 81 000 | 80 000 |
Лист 6х1500х6000 ст3ПС/СП | 78 000 | 77 000 |
наверхУголок ГОСТ 8509 |
25х4 ст3ПС/СП | 86 000 | 85 000 |
32х4 ст3ПС/СП | 86 000 | 85 000 |
40х4 ст3ПС/СП | 79 000 | 78 000 |
50х5 ст3ПС/СП | 78 000 | 77 000 |
63х5 ст3ПС/СП | 78 000 | 77 000 |
75х6 ст3ПС/СП | 84 000 | 83 000 |
90х6(7, 8) ст3ПС/СП | 84 000 | 83 000 |
100х7(8) ст3ПС/СП | 87 000 | 86 000 |
100х10 ст3ПС/СП | 87 000 | 86 000 |
125х8 стЗПС/СП | 89 000 | 88 000 |
125х10 стЗПС/СП | 89 000 | 88 000 |
наверхШвеллер ГОСТ 8240 |
8 ст3ПС/СП | 88 000 | 87 000 |
8 ст3ПС/СП н/д | 86 000 | 85 000 |
10 ст3ПС/СП | 88 000 | 87 000 |
12 ст3ПС/СП | 94 000 | 93 000 |
14 ст3ПС/СП | 94 000 | 93 000 |
16 ст3ПС/СП | 94 000 | 93 000 |
18 ст3ПС/СП | 95 000 | 94 000 |
20 ст3ПС/СП | 124 000 | 123 000 |
20 ст09Г2С | 128 000 | 127 000 |
24 ст3ПС/СП | 124 000 | 123 000 |
27 ст3ПС/СП | 136 000 | 135 000 |
Арматура ТУ 14-1-5254-2006 |
10 А500С/А500СП | по запросу |
12 А500С/А500СП |
14 А500С/А500СП |
16 А500С/А500СП |
20 А500С/А500СП |
25 А500С/А500СП |
порезка |
оперативная отгрузка со складов |
комплектация сборных вагонов до 30 позиций номенклатуры |
транзитные отгрузки с заводов-изготовителей |
гибкая система скидок в зависимости от объемов, категорий клиентов |
оптимальные условия оплаты |
цена указана на условиях франко-склад г. Новосибирск |