Порезка
Порезка осуществляется на ленточнопильном станке
Ваши преимущества:
- отсутствие необходимости механической обработки торца
- высокая точность реза под углом 45о и 60о
- отсутствие заусенцев после резки металлопроката
- снижение затрат на металлоотходы
- повышение рентабельности вашего производства
Цена указана за один рез
Труба | Стенка | Труба | Стенка | ||||
круглая | 1,0-4,5 | 5,0-7,0 | 8,0-10,0 | профильная | 1,0-4,5 | 5,0-7,0 | 8,0-10,0 |
d 15 | 50,00 | 15х15 | 50,00 | ||||
d 20 | 50,00 | 20х20 | 50,00 | ||||
d 25 | 50,00 | 25х25 | 50,00 | ||||
d 32 | 50,00 | 40х40 | 80,00 | ||||
d 40 | 50,00 | 50х50 | 80,00 | 105,00 | |||
d 50 | 65,00 | 60х60 | 80,00 | 105,00 | |||
d 57 | 65,00 | 80,00 | 80х80 | 110,00 | 155,00 | ||
d 76 | 80,00 | 100,00 | 100х100 | 160,00 | 230,00 | 300,00 | |
d 89 | 95,00 | 120,00 | 120х120 | 160,00 | 230,00 | 300,00 | |
d 102 | 140,00 | 180,00 | 140х140 | 160,00 | 230,00 | 300,00 | |
d 108 | 140,00 | 180,00 | 230,00 | 160х160 | 185,00 | 270,00 | 350,00 |
d 114 | 140,00 | 180,00 | 230,00 | 180х180 | 220,00 | 320,00 | 420,00 |
d 133 | 180,00 | 230,00 | 300,00 | 200х160 | 285,00 | 420,00 | 550,00 |
d 159 | 180,00 | 230,00 |
300,00 |
||||
d 168 | 210,00 | 300,00 | 400,00 | ||||
d 219 | 400,00 | 450,00 | 530,00 |
Уголок |
Швеллер |
||
Цена, руб | Цена, руб | ||
№ 25 |
65,00 | № 8 | 70,00 |
№ 32 | 65,00 | № 10 | 80,00 |
№ 35 | 65,00 | № 12 | 80,00 |
№ 40 | 65,00 | № 14 | 90,00 |
№ 50 | 70,00 | № 16 | 100,00 |
№ 63 | 80,00 | № 18 | 105,00 |
№ 75 | 90,00 | № 20 | 115,00 |
№ 90 | 100,00 | № 22 |
125,00 |
№ 100 |
110,00 | № 24 |
135,00 |
№ 125 |
130,00 | |
|
№ 140 | 150,00 | ||
№ 160 | 195,00 | |