Прайс лист по транзитным поставкам

    09 февраля 2010 г.
       
Наименование Цена с НДС руб на условии         франко-склад г.Новосибирск
до 1 тн от 1 тн от 65 тн
Труба ВГП ГОСТ 3262
d15х2,8 23 590 23 090 22 590
d20х2,8  23 590 23 090 22 590
d25х3,2 23 590 23 090 22 590
d32х3,2  23 590 23 090 22 590
d40х3,5 23 590 23 090 22 590
d50х3,5  23 590 23 090 22 590
Труба электросварная ГОСТ 10705; ГОСТ 10704
d57х2,5 (3,0;3,5) 23 590 23 090 22 590
d57x3,0 (3,5) c 23 590 23 090 22 590
d76х3,0 (3,5) 23 590 23 090 22 590
d76x3,0 (3,5) c 23 590 23 090 22 590
d89х3,0 (3,5; 4,0) 23 590 23 090 22 590
d89x3,5 c 23 590 23 090 22 590
d102х3,5 (4,0) 23 590 23 090 22 590
d102x4,0 c 23 590 23 090 22 590
d108х3,5 (4,0; 5,0) 23 590 23 090 22 590
d108x3,5 (4,0) c 23 590 23 090 22 590
d114х4,0 (4,5) 23 590 23 090 22 590
Труба электросварная большого диаметра ГОСТ 10705; ГОСТ 10704
d127х4,5 (5,0) 23 590 23 090 22 590
d133х4,0 (4,5) 23 590 23 090 22 590
d159х4,0 (4,5; 5,0; 6,0)   23 590 23 090 22 590
d159x4,0 (4,5) c 23 590 23 090 22 590
Наименование Цена с НДС руб 
до 5 тн от 15 тн от 65 тн
d219х4,5 (5,0; 6,0) 28 500 28 000 27 500
d273х6,0 (7,0; 8,0) 33 500 33 000 32 500
d325х6,0 (7,0 ;8,0) 33 500 33 000 32 500
d426х6,0 (7,0; 8,0) 33 500 33 000 32 500
d530х8,0 (10,0) 41 000 40 500 40 000
Труба электросварная большого диаметра ГОСТ 20295; ГОСТ 10706
d530х8,0 ст 17Г1С 43 000 42 500 42 000
d630х8,0 ст 17Г1С 62 500 62 000 61 500
d720х9,0 (10) восстанов. Ст 17Г1С 33 000 32 500 32 000
d720х9,0 (10) ст 17Г1С 45 000 44 500 44 000
d1220х12 ст 17Г1С 55 000 55 000 55 000
Труба нержавеющая ГОСТ 9941
d32х3,0   ст. 12Х18Н10Т 169 000 167 000 167 000
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732
d32х3,0 36 300 36 100 36 000
d38х3,0 36 300 36 100 36 000
d42х3,5 36 300 36 100 36 000
d45х3,5 (5,0) 32 800 32 600 32 500
d48х3,5 36 300 36 100 36 000
d51х3,5 32 800 32 600 32 500
d57х3,2 (3,5; 4,0) 32 800 32 600 32 500
d60х3,5 (4,0) 32 800 32 600 32 500
d76х3,5 (4,0) 32 800 32 600 32 500
d89х3,5 32 800 32 600 32 500
d89x4,0 33 800 33 600 33 500
d89x5,0 33 300 33 100 33 000
d102х4,0 (5,0) 35 300 35 100 35 000
d108х4,0  32 800 32 600 32 500
d108x4,5 33 800 33 600 33 500
d108x5,0 (6,0) 34 100 33 900 33 800
d114х4,0 (5,0; 6,0) 34 100 33 900 33 800
d127х5,0 (6,0) 32 800 32 600 32 500
d133х5,0 (6,0; 8,0) 34 100 33 900 33 800
d159х5,0 (6,0) 33 500 33 300 33 200
d159x8,0 (10,0) 38 300 38 100 38 000
d219х8,0 32 800 32 600 32 500
d273х8,0 (9,0) 34 800 34 600 34 500
d325х8,0 34 800 34 600 34 500
d426х9,0 39 800 39 600 39 500
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734
d14х2,5 96 500 96 500 96 500
d15х2,5 96 500 96 500 96 500
d16х2,5 96 500 96 500 96 500
d18х2,5 77 500 77 500 77 500
d20х2,0 (2,5) 72 000 72 000 72 000
d22х2,5 (3,0) 69 000 69 000 69 000
d25x3,0 61 000 61 000 61 000
d28x3,0 70 000 70 000 70 000
d32х3,0 (3,5; 4,0) 58 000 58 000 58 000
d38х3,0 58 000 58 000 58 000
d51х2,5 (3,0) 58 000 58 000 58 000
Труба бесшовная толстостенная ГОСТ 8732
d 57х6,0 (8,0) 48 200 47 600 47 500
d 89х17,0 48 200 47 600 47 500
d 159х12,0 48 200 47 600 47 500
d 219х12,0 51 700 51 100 51 000
d 273х14,0 53 200 52 600 52 500
d 273х18,0 56 200 55 600 55 500
d 325х16,0 53 200 52 600 52 500
Труба оцинкованная ГОСТ 3262; ГОСТ 10705
d15х2,8 41 200 40 600 40 500
d20х2,8  41 200 40 600 40 500
d25х2,8 (3,2) 41 200 40 600 40 500
d32х3,2  41 200 40 600 40 500
d40х3,5 41 200 40 600 40 500
d 50х3,5  41 200 40 600 40 500
d 65х4,0 41 200 40 600 40 500
d 80х4,0 41 200 40 600 40 500
d 100х4,5 41 200 40 600 40 500
d 102х4,0 41 200 40 600 40 500
d 57х3,5 41 200 40 600 40 500
d 76х3,5 41 200 40 600 40 500
d 89х3,5 (4,0) 41 200 40 600 40 500
d 108х4,0 41 200 40 600 40 500
d 114х4,5 41 200 40 600 40 500
d 133х4,0 (4,5) 41 200 40 600 40 500
d 159х4,5 41 200 40 600 40 500
Труба профильная квадратная  ГОСТ 8639
15х15х1,5  29 200 28 800 28 500
20х20х1,5 (2,0)  28 200 27 800 27 500
25х25х1,0 (1,2; 1,5; 2,0) 27 200 26 800 26 500
30х30х1,0 (1,2;1,5;2,0)  27 200 26 800 26 500
40х40х1,5 (2,0;3,0) 27 200 26 800 26 500
50х50х2,0 (3,0;4,0) 27 200 26 800 26 500
60х60х2,0 (3,0;4,0) 27 200 26 800 26 500
80х80х3,0 (4,0) 27 200 26 800 26 500
Труба профильная прямоугольная  ГОСТ 8645
30х20х1,0 28 300 27 900 27 600
40х20х1,5 (2,0) 27 200 26 800 26 500
40х25х1,5 (2,0)  27 200 26 800 26 500
50х25х1,5 (2,0)  27 200 26 800 26 500
60х30х2,0 (2,5; 3,0) 27 200 26 800 26 500
60х40х2,0 (3,0;4,0) 27 200 26 800 26 500
80х40х2,0 (3,0; 4,0) 27 200 26 800 26 500
80х60х3,0 27 200 26 800 26 500
100х50х3,0 (4,0; 5,0) 27 200 26 800 26 500
Труба профильная холоднодеформированная  ГОСТ 8645-68
70х50х6,0 70 000 70 000 70 000
80х50х6,0 70 000 70 000 70 000
80х80х8,0 70 000 70 000 70 000
90х60х5,0 70 000 70 000 70 000
100х70х6,0 70 000 70 000 70 000
120х80х8,0 70 000 70 000 70 000
150х80х9,0 70 000 70 000 70 000
150х100х9,0 70 000 70 000 70 000
Труба профильная квадратная  ГОСТ 30245
80х80х3,0 (4,0) 26 900 26 500 26 200
80х80х5,0 35 600 35 200 34 900
80х80х6,0  30 200 29 800 29 500
100х100х3,0 (4,0;5,0)  26 900 26 500 26 200
100х100х6,0 (7,0)  30 200 29 800 29 500
120х120х4,0 (4,5;5,0;6,0) 27 400 27 000 26 700
120х120х4,0 (ст. 09Г2С) 44 900 44 500 44 200
120х120х7,0 33 700 33 300 33 000
140х140х4,0 (5,0;6,0;7,0;8,0) 28 400 28 000 27 700
160х160х4,0 (5,0; 6,0; 8,0) 29 000 28 600 28 300
160х160х6,0 (ст. 09Г2С) 48 900 48 500 48 200
180х180х5,0  39 900 39 900 39 900
180х180х6,0 (8,0) 30 300 29 800 29 300
200х200х6,0 35 400 35 000 34 700
200х200х8,0 (10,0;12,0) 39 400 39 000 38 700
250х250х8,0 35 400 35 000 34 700
250х250х10,0 (12,0) 39 400 39 000 38 700
Труба профильная прямоугольная  ГОСТ 30245
120х80х4,0 (5,0; 6,0) 26 900 26 500 26 200
140х60х5,0 (6,0) 35 700 35 300 35 000
140х100х4,0 (5,0; 6,0) 28 400 28 000 27 700
160х120х4,0 (5,0;6,0) 29 000 28 600 28 300
180х100х5,0 (6,0; 8,0) 29 000 28 600 28 300
180х140х4,0 (5,0; 6,0) 29 000 28 600 28 300
200х160х5,0 (6,0) 29 000 28 600 28 300
300х200х7,0 36 100 35 700 35 400
Лист г/к ГОСТ 16523; ГОСТ 19903 
Лист 2х1250х2500 стЗСП-5 23 500 23 300 23 100
Лист 3х1250х2500 стЗСП-5 23 100 22 900 22 700
Лист 4х1500х6000 стЗСП-5 22 700 22 500 22 300
Лист г/к ГОСТ 14637; ГОСТ 19903
Лист5х1500х6000 ст3СП5 22 700 22 500 22 300
Лист6х1500х6000 ст3ПС 22 700 22 500 22 300
Лист8х1500х6000 ст3СП5 22 700 22 500 22 300
Лист10х1500х6000 ст3СП5 22 700 22 500 22 300
Лист12х1500х6000 ст3СП5 22 700 22 500 22 300
Лист14х1500х6000 ст3СП5 23 100 22 900 22 700
Лист г/к ГОСТ 16523; ГОСТ 19903
Лист 2х720х2000 ст3ПС/СП 21 700 21 500 21 300
Лист 3х720х2000 ст3ПС/СП 21 600 21 400 21 200
Лист 4х720х2000 ст3ПС/СП 21 500 21 300 21 100
Лист 5х720х2000 ст3ПС/СП 21 500 21 300 21 100
Лист 6х720х2000 ст3ПС/СП 21 500 21 300 21 100
Лист рифленый ГОСТ 8568
Лист 4х720х2000 ст3ПС/СП 23 300 22 800 22 300
Лист 5х720х2000 ст3ПС/СП 23 100 22 600 22 100
Лист 6х720х2000 ст3ПС/СП 23 100 22 600 22 100
Полоса г/к ГОСТ 6009
3х30 ст3ПС бухтовая 24 800 24 600 24 400
4х40 ст3ПС бухтовая 24 800 24 600 24 400
Арматура А - III 35ГС ГОСТ 5781
Арматура А - III 35ГС 10 21 400 21 200 21 000
Арматура А - III 35ГС 12 20 900 20 700 20 500
Арматура А - III 35ГС 16 19 000 18 800 18 600
Арматура А - III 35ГС 20 19 900 19 700 19 500
Круг ГОСТ 2590
6,5 стЗСП 19 100 19 100 19 100
12 стЗСП 20 100 19 900 19 700
16 стЗСП 20 100 19 900 19 700
18 ст3СП 20 100 19 900 19 700
20 стЗСП 20 100 19 900 19 700
25 стЗСП 20 100 19 900 19 700
Квадрат ГОСТ 2591
12 стЗСП 24 900 24 700 24 500
18 ст3СП 24 900 24 700 24 500
Уголок ГОСТ 8509
25х4 ст3ПС 23 200 23 000 22 800
32х4 ст3ПС 23 200 23 000 22 800
40х4 ст3ПС 22 200 22 000 21 800
50х5 ст3ПС 22 200 22 000 21 800
63х5 ст3ПС 22 200 22 000 21 800
75х6 ст3ПС 22 200 22 000 21 800
90х7 ст3ПС 23 200 23 000 22 800
100х7(8) ст3ПС 23 200 23 000 22 800
125х8 стЗПС 23 200 23 000 22 800
Швеллер ГОСТ 8240
8 ст3ПС У 22 200 22 000 21 800
10 ст3ПС У 22 200 22 000 21 800
12 ст3ПС У 23 200 23 000 22 800
14 ст3ПС У 23 200 23 000 22 800
16 ст3ПС У 23 200 23 000 22 800
18 ст3ПС У 23 900 23 700 23 500
20 ст3ПС У 26 400 26 200 26 000
24 ст3ПС П 27 000 26 800 26 600
30 ст3ПС У  27 000 26 800 26 600
Балка ГОСТ 8239
30 Б1 3СП/ПС5 32 900 32 700 32 500
Нержавеющий прокат
Круг нержавеющий ст 12Х15Г9НД
3мм   ст 12Х15Г9НД 152 400 152 400 152 400
4мм   ст 12Х15Г9НД 152 400 152 400 152 400
5мм   ст 12Х15Г9НД 152 400 152 400 152 400
6мм   ст 12Х15Г9НД 152 400 152 400 152 400
7мм   ст 12Х15Г9НД 152 400 152 400 152 400
12мм ст 12Х15Г9НД 152 400 152 400 152 400
14мм ст 12Х15Г9НД 152 400 152 400 152 400
15мм ст 12Х15Г9НД 152 400 152 400 152 400
18мм ст 12Х15Г9НД 152 400 152 400 152 400
20мм ст 12Х15Г9НД 124 500 124 500 124 500
22мм ст 12Х15Г9НД 124 500 124 500 124 500
25мм ст 12Х15Г9НД 124 500 124 500 124 500
28мм ст 12Х15Г9НД 124 500 124 500 124 500
30мм ст 12Х15Г9НД 124 500 124 500 124 500
32мм ст 12Х15Г9НД 124 500 124 500 124 500
36мм ст 12Х15Г9НД 124 500 124 500 124 500
45мм ст 12Х15Г9НД 124 500 124 500 124 500
50мм ст 12Х15Г9НД 124 500 124 500 124 500
60мм ст 12Х15Г9НД 124 500 124 500 124 500
85мм ст 12Х15Г9НД 85 000 85 000 85 000
Лист нержавеющий ст 12Х15Г9НД 
0,5х1000х2000 2В х/к 129 500 129 500 129 500
0,8х1000х2000 2В х/к 129 500 129 500 129 500
0,8х1250х2500 2В х/к 129 500 129 500 129 500
1,0х1000х2000 2В х/к 125 500 125 500 125 500
1,0х1250х2500 2В х/к 125 500 125 500 125 500
1,2х1250х2500 2В х/к 125 500 125 500 125 500
1,5х1000х2000 2В х/к 125 500 125 500 125 500
1,5х1250х2500 2В х/к 125 500 125 500 125 500
2,0х1000х2000 2В х/к 125 500 125 500 125 500
2,0х1250х2500 2В х/к 125 500 125 500 125 500
3,0х1250х2500 2В х/к 125 500 125 500 125 500
5,0х1250х2500 1D г/к 115 500 115 500 115 500
12,0х1250х5000 1D г/к 115 500 115 500 115 500
       
       
       
оперативная отгрузка со складов      
комплектация сборных вагонов до 30 позиций номенклатуры  
транзитные отгрузки с заводов-изготовителей    
гибкая система скидок в зависимости от объемов, категорий клиентов
оптимальные условия оплаты      
цена указана на условиях франко-склад г. Новосибирск